經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
國六東風單橋散裝飼料運輸車【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | SCS5181ZSLDFV6型散裝飼料運輸車 | 車輛型號 | SCS5181ZSLDFV6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 9270,9205,8870,8805 |
整備質量(Kg) | 8600,9000 | 外形尺寸(mm) | 7900,8800,9000×2500,2550×3700,3800,3900 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 6000,6100,6200,4800,5300×2450,2480,2500×2450,2550,2650 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100 |
該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構.后部不可開啟.隨底盤選裝駕駛室.整車長/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):7900/3950/1440/2510,7900/4500/1440/1960,8800/4500/1440/2860, 9000/4700/1440/2860,9000/5100/1440/2460.側、后防護材料為Q235B,側防護與車架螺栓連接,后防護與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:470mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機型號/油耗申報值對應關系為:D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;D4.0NS6B195;YCS06245-60,D30TCIF1,D25TCIF1,YCS06245-60A,YCS04200-68對應油耗值均為25.9L/100km.該車型可選裝ETC裝置.選裝電動操作和液壓操作樣式,選裝擋泥板樣式,選裝左側或右側安裝發電機,散熱器樣式. | |||
國六東風單橋散裝飼料運輸車【主要技術參數】【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼