經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
柳汽小三軸散裝飼料運(yùn)輸車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱 | 華通牌HCQ5250ZSLLZ6型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | HCQ5250ZSLLZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 13440,14070 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11430,10800 | 外形尺寸(mm) | 10000,10900x2500,2550x3850,3900,3950 |
最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 2050+5350,2050+4450,2050+4050 |
隨底盤(pán)選裝保險(xiǎn)杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車(chē)門(mén)下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝導(dǎo)流罩,選裝平頂駕駛室。該車(chē)用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專(zhuān)用裝置為飼料倉(cāng)和絞龍機(jī)構(gòu), 卸料方式為電動(dòng)或液壓絞龍卸料。選裝后部樣式。側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式為螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度480mm。罐體外形尺寸(mm):8000×2460×2300;罐體有效容積:28.2立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,介質(zhì)密度:500千克/立方米。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06245-60A/28.77,YCS06270-60/28.77。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 | |||
柳汽小三軸散裝飼料運(yùn)輸車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1250H5CCT | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼