經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
12噸_25方天錦散裝飼料運輸車廠價直銷138 8688 7089
12噸_25方天錦散裝飼料運輸車廠價直銷138 8688 7089【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | HCQ5180ZSLDL5 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 18.69 |
額定載質量(Kg) | 8900 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×3800 |
整備質量(Kg) | 8905 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2870 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
罐體外形尺寸:6000×2450×2250(mm),罐體有效容積:18.69立方米.隨底盤選裝駕駛室;車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化;長度/軸距/后懸關系一樣對應mm:9000/5000/2570mm,9000/4700/2870mm;僅采用4700mm,5000mm軸距底盤;側后防護材料采用碳鋼Q235,側后防護連接方式:焊接連接,后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,后部防護離地高度450mm。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機與油耗一一對應:ISD210 50/27.6(L/100km),ISD190 50/27.4(L/100km),ISD180 50/27.3(L/100km),EQH180-53/24.4(L/100km),ISB180 50/27.5(L/100km),ISD270 50/27.0(L/100km)。 | |||
12噸_25方天錦散裝飼料運輸車廠價直銷138 8688 7089【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
12噸_25方天錦散裝飼料運輸車底盤配置:東風天錦高配版ISB210 50,5000軸距,陜齒八檔變速箱,9噸后橋,1000鋼絲胎,帶ABS、行車記錄儀、中控門鎖、電動玻璃、氣囊座椅帶空調。
12噸_25方天錦散裝飼料運輸車上裝配置:電動卸料系統,西門子電機,380V外接電源,配電箱采用德力西電器,卸料絞龍液壓油缸舉升,卸料高度小于8米,左右270度旋轉液壓馬達控制,卸料速度每分鐘800公斤左右。質量承諾:三年產品質保,終身免費維修。
12噸_25方天錦散裝飼料運輸車廠價直銷138 8688 7089,選裝全液壓卸料系統,進口液壓泵,液壓馬達,比例閥,卸料蛟龍升降旋轉用液壓油缸和馬達控制,不銹鋼液壓操作箱,不銹鋼倉蓋,帶工具箱。后部扶梯,罐體上方配有防護欄,安全性高。服務承諾:12小時專人接待/24小時到達現場/48小時解決問題
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼