經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 東風(fēng)牌DFZ5140JSQSZ6D型隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | DFZ5140JSQSZ6D |
總質(zhì)量(Kg) | 14060 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6315,6380,5965,6030,5565,5630 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7550,7900,8300 | 外形尺寸(mm) | 7430,7825,8200x2400,2450x3450,3650,3850 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 4500,4750,5100x2250,2300,2350x550 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700 |
配置 | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝吊機(jī)操縱臺(tái)位置。2、僅選用底盤(pán)3950mm,4200mm,4500mm軸距.外形長(zhǎng)度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對(duì)應(yīng).3、直臂式吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS125/2260/5000.4、護(hù)欄材質(zhì):Q235-A,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm。5、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)YCY30150-60對(duì)應(yīng)油耗值為 22.4 L/100km,.發(fā)動(dòng)機(jī)WP3NQ160E61對(duì)應(yīng)油耗值為 22.9L/100km. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1140GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30150-60;WP3NQ160E61;YCS04160-68;YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970;2970;4156;4156 | 110;118;118;132 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼