經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
18方天龍后雙橋吸污車|楚勝牌CSC5250GXWD13型吸污車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CSC5250GXWD13型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 9550 × 2500 × 3600 (mm) |
產品型號: | CSC5250GXWD13 | 批次: | 297 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12 (°) |
額定質量:(kg) | 12470,12405 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1480/2370,1500/2350 (mm) |
整備質量:(kg) | 12400 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
18方天龍后雙橋吸污車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2040 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.該底盤可選裝排氣管前置,用于改裝加油車;選裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |
18方天龍后雙橋吸污車發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
18方天龍后雙橋吸污車其它資料 |
18方天龍后雙橋吸污車專用功能說明: |
18方天龍后雙橋吸污車1,罐體有效容積:16.2立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm) 5600×1950。2,側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高270mm,截面寬50mm,下邊緣離地500mm。3,隨底盤選裝駕駛室。該車應裝具有衛星定位的行車記錄儀。ABS型號/生產廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
18方天龍后雙橋吸污車多方位圖: |
18方天龍后雙橋吸污車背部圖片: |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼