經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
楚勝牌CSC5070ZZZCY4型自裝卸式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CSC5070ZZZCY4型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5650 * 2300 * 2300(mm) |
產品型號: | CSC5070ZZZCY4 | 批次: | 274 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/16 |
額定質量:(kg) | 3300,3235 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1318 |
整備質量:(kg) | 3870 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發動機對應凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW);D28D10-4DA(70KW);4F20ATCI(58KW);CY4T75-CE4(72 KW);4DW93-84E4(62KW);YN27CRD1(65 KW);4DW93-95E4(70KW),選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 | |||||||
專用功能說明: | |||||||
1,側,后防護材料為冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護下邊緣離地高400mm,截面尺寸為160×30mm;2,提升機構位置在兩側前后可變動安裝;涂裝顏色和圖案可變化。 3,隨底盤選裝駕駛室。僅用發動機與油耗值對應關系(L/100km):CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4/15.81,15.88,15.85,15.3。 | |||||||
多方位圖: | |||||||
免征公告圖冊號
| |||||||
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼