經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
天錦前四后四供液車
天錦前四后四供液車【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 普通液體運輸車 | 產品型號 | SCS5250GPGDFH |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 17.8 |
額定載質量(Kg) | 15000 | 外形尺寸(mm) | 10000×2500×3300 |
整備質量(Kg) | 9805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 23/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2670 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
該車為普通液體運輸車.隨底盤選裝駕駛室.運輸介質:潤滑油(密度880千克/立方米),減水劑(密度850千克/立方米),凈水劑(密度860千克/立方米).罐體有效容積:17.8立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 7200×2350×1480, 7200×2200×1430.側面及后下部防護裝置材料:Q235B,連接方式:焊接連接,后部防護裝置的主要尺寸參數(寬×高):50×120(mm),離地高度:490(mm).ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅采用1800+4100(mm)軸距.發動機型號及油耗值(L/100km)為:ISD210 50/33.7,ISD245 50/33.6,ISD270 50/33.6,ISB210 50/33.7,ISD285 50/33.5.車輛左側或右側可選裝工具箱.可選裝外觀樣式. | |||
天錦前四后四供液車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1250BXV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距 (mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- | 前輪距(mm) | 1915/1915,1955/1955,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180 |
天錦前四后四供液車底盤采用天錦前四后四DFH1250BXV,平頂帶臥紅色駕駛室,帶中控門鎖、電動門窗、空調、氣囊座椅。方向盤帶助力。東風康明斯(型號:ISD245 50發動機)245馬力國五排放。陜齒八檔變速箱,4.5噸前橋、10噸后橋,帶ABS,295/80R22.5真空胎,1800+4100mm軸距。
罐體采用武鋼Q235 B碳鋼板材制作,筒體5mm厚、水壓封頭5mm厚。按公告罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 7200×2200×1430.實際容積約18.5立方米。Φ80不管道,Φ80閥門出口,可拆卸式網狀走道和防護欄。兩邊炮筒采用PC膠管扎帶式上裝。帶可泵進泵出油泵,另配兩根輸膠管。有環保公告、燃油達標公告,上戶無憂。供方為需方提供底盤合格證,整車合格證,機動車發票及隨車工具、東風底盤走保手冊。
天錦前四后四供液車整車出廠價:26.8萬,(若采用304不銹鋼生產,帶304不銹鋼海底閥整車價32萬)
道路運輸車輛達標車型配置、參數表(載貨汽車)
達標車型編號 H013000498 |
產品常用名 | 天錦前四后四供液車 | ||||||||||
產品型號 | SCS5250GPGDFH | 產品名稱 | 普通液體運輸車 | ||||||||
底盤型號 | DFH1250BXV | 發動機型號 | ISD245 50 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 10000×2500×3300 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m³或攪動容量m³或有效容積m³ | 17.8 | ||||||||
最大總質量kg | 25000 | 整備質量kg | 9805 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
驅動型式 | 6×2 | 轉向軸數量 | 2 | ||||||||
輪胎規格型號 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數量(前/后) | 2/2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻 | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶(燃氣汽車) | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面 | 不適用 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒) | 4 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室) | 6 | ||||||||
冷藏車溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 燃氣氣體泄漏報警裝置型號 (燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓kPa | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 30.8(ISD245 50) | ||||||||||
備注 | 該車為普通液體運輸車,罐體有效容積:17.8立方,隨底盤選裝駕駛室. | ||||||||||
選裝照片 |
可選擇橢圓罐
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼