經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
紅巖散裝水泥罐運輸車
紅巖散裝水泥罐運輸車【整車技術參數】 | ||||
產品** | 紅巖牌 | 公告批次 | 311 | |
產品名稱 | 低密度粉粒物料運輸車 | 產品型號 | CQ5316GFLHTVG466H | |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 36.4 | |
額定載質量(Kg) | 13870 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500,2525×3950 | |
整備質量(Kg) | 17000 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1435/2755 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 90,100 | |
1.隨底盤選裝駕駛室面罩、側窗、保險杠、前后組合燈、后視鏡、后風窗,2. 罐體有效容積:36.4立方米,罐體尺寸:長9600毫米(含封頭),直徑2450毫米,介質: 木碳粉,密度:400千克/立方米;3.側/后防護材料為Q235,側/后防護通過螺栓和支架與車架連接;后防護離地高度為535mm,截面尺寸為100×100×4mm;4.僅選用底盤1800+4600+1400mm軸距;4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,**器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:44600XXXX0,**器型號:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車**系統(**)有限公司;6.后部不可開啟.7.選裝限速裝置,限速90km/h. | ||||
紅巖散裝水泥罐運輸車【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | CQ1316HTVG39-486 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
**名稱 | 紅巖牌 | 生產企業 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 | |
軸距 (mm) | 1800+4600+1400 | |||
輪胎規格 | 12.00R20 18PR | |||
鋼板彈簧片數 | 3/3/6,9/9/12,5/5/6,3/3/12 | 前輪距(mm) | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 | |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
F2CCE611A*L | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 287 |
紅巖散裝水泥罐運輸車廠家直銷熱線138 8688 7089
紅巖散裝水泥罐運輸車底盤配置:M500高頂雙臥普通駕駛室,F2CCE611A*L科索發動機 390馬力,法士特12檔變速箱,HY320后橋16噸FPT技術加強雙級鑄造橋,帶輪邊減速,12.00R20輪胎,400L油箱。軸距1800+4600+1400,
紅巖散裝水泥罐運輸車上裝配置:出灰罐車采用武鋼產Q235-B 6mm厚碳鋼板材制作而成,封頭為球形,直徑為2.45米。罐體內采用流滑床氣帶抖動式卸灰。配蕪湖福達10立方空壓機。供方嚴格按公告外形尺寸生產,供方為需方提供底盤合格證、整車合格證,機動車**及隨車工具、走保服務手冊手續。
紅巖散裝水泥罐運輸車燃油公告
企業名稱 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | ||
產品名稱 | 低密度粉粒物料運輸車 | 產品型號 | CQ5316GFLHTVG466H |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 11990×2525×3950 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm | 36.4 | ||
整備質量kg | 17000 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | ||
底盤型號 | CQ1316HTVG39-486 | ||
發動機生產企業 | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | ||
發動機型號 | F2CCE611A*L | ||
變速器型號 | 12JSD180T | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.677 | ||
輪胎規格型號 | 12.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 35.6 |
紅巖散裝水泥罐運輸車環保公告
聲明:本企業依據《中華人民共和國大氣污染防治法》和生態環境部相關規定公開機動車環保信息,本企業對公開的所有內容的真實性、準確性、及時性和完整性負責。本公司承諾:我公司型號為CQ5316GFLHTVG466H 的重型柴油車符合《車用壓燃式、氣體燃料點燃式發動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法(**Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ階段、《車用壓燃式發動機和壓燃式發動機汽車排氣煙度排放限值及測量方法》(GB 3847-2005)和《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ階段的要求,同時符合相關標準規定的環境保護耐久性要求。
**部分 車輛信息
車輛型號: | CQ5316GFLHTVG466H |
商 標: | 紅巖 |
汽車分類: | N3 |
排放階段: | 國五 |
車型的識別方法和位置: | 車型打刻在整車銘牌上,銘牌安裝在車架后橫梁右部 |
**部分 發動機信息
發動機型號: | F2CCE611A*L | 制造商名稱: | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 |
系族名稱: | G50995H0871F2C | 生產廠地址: | **重慶北部新區黃環南路1號 |
廠 牌: | 菲亞特動力科技(FPT) |
|
|
第四部分 污染**技術信息
**大凈功率/轉速(kW/r/min): | 285/2100 |
**大凈扭矩/轉速(Nm/r/min): | 1580/1200-1500 |
燃料供給系統型式: | 高壓共軌 |
噴油泵型號/生產廠: | CR/CP3S3/L110/30-789S/博世汽車柴油系統有限公司 |
噴油器型號/生產廠: | CRIN2/博世汽車柴油系統有限公司 |
增壓器型號/生產廠: | HX52W/無錫康明斯渦輪增壓技術有限公司 |
中冷器型式: | 空空中冷 |
OBD型號/生產廠: | KL-OBD-02/凱龍高科技股份有限公司 |
EGR型號/生產廠: | 無 |
ECU型號/版本號/生產廠: | EDC17CV44/P1287/博世汽車柴油系統有限公司 |
排氣后處理系統型號/生產廠: | SCR:CX-SFH-01/凱龍高科技股份有限公司 |
封裝/載體/涂層生產廠: | SCR:凱龍高科技股份有限公司/凱龍藍烽新材料科技有限公司/凱龍藍烽新材料科技有限公司 |
排氣后處理系統型式: | deNOx系統(選擇性催化還原(SCR)系統) |
空氣濾清器型號/生產廠: | SIH-1109-01/河北億利橡塑集團有限公司 |
進氣消聲器型號/生產廠: | 無 |
排氣消聲器型號/生產廠: | SIH-1201-07/凱龍高科技股份有限公司 |
本車輛環保關鍵零部件(發動機、噴油泵、噴油器、增壓器、EGR、ECU、排氣后處理系統、空氣濾清器、進氣消聲器、排氣消聲器)明顯標注了**性標識,標識內容包括該零部件的型號和生產企業名稱(全稱、縮寫或徽標),詳見附表。
第五部分 制造商/進口企業信息
本信息內容可訪問本公司官方網站(正在建設中)查詢。
附表
環保關鍵零部件 | 標識 |
發動機 | F2CCE611A*L/上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 |
噴油泵 | CR/CP3S3/L110/30-789S/BOSCH |
噴油器 | CRIN2/博世徽標 |
增壓器 | HX52W/HOLSET |
EGR |
|
ECU | EDC17CV44/BOSCH |
排氣后處理系統 | SCR標識:CX-SFH-01/凱龍高科技股份有限公司 |
空氣濾清器 | SIH-1109-01/河北億利橡塑集團有限公司 |
進氣消聲器 |
|
排氣消聲器 |
注:排氣后處理系統標識應標明排氣后處理系統型號及其生產廠、封裝生產廠、載體生產廠和涂層生產廠。
紅巖散裝水泥罐運輸車廠家直銷熱線138 8688 7089
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·第一步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼