經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類別: | 專用作業車 | |
公告批次: | 290 | 發布日期: | 20161201 | |
整車型號: | CSC5181GSSD | 產品號: | ||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 產品商標: | 楚勝牌 | |
企業名稱: | 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態 | ||||
公告狀態: | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 8500x2480x3050 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 18000 | 整備質量(Kg): | 7135 | |
額定質量(Kg): | 10670 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 20/12 | 前懸/后懸: | 1430/2370 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 | ||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 | |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1800,1860,1820 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 | |
其它 | ||||
1、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11. 2立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5300×2200×1430;2、側、后防護采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝不同顏色駕駛室外觀;ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M | |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
灑水車專用功能:
垂直吸程>6米,灑水寬度>14米,射程>28米。灑水車前沖(能將路面泥巴、塵土、垃圾沖干凈);后灑(能均勻地將水灑在路 面,一次灑水寬度>14米)、前側噴(花灑)(能均勻地將路旁綠化帶澆灌)、帶后工作平臺,平臺上安裝綠化灑水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、霧狀 可調節)。配備全國質量領先的大功率專用灑水泵,引水時間 <5分鐘 ,流量 90立方/小時 。 帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能。138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼